Michael Lindqvist

FBK
Namn Michael Lindqvist
Tröjnummer 34
Position Forward
Snittpoäng per match 2,81 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 3,40 poäng
Säsong Omgång M A T UM +/- SPM HCP
2024/25 106 1 0 0 0 0 2 8
2024/25 105 0 0 0 0 0 0 0
2024/25 104 0 0 1 0 0 3 4
2024/25 103 1 0 0 0 1 1 4
2024/25 102 0 0 1 0 0 1 1
2024/25 101 0 1 0 2 2 1 1
2024/25 52 0 0 0 0 0 1 0
2024/25 51 0 0 0 0 1 0 0
2024/25 44 0 0 0 0 1 2 1
2024/25 43 0 0 0 0 0 3 1
2024/25 42 0 1 0 2 0 0 2
2024/25 41 0 2 0 0 -1 1 4
2024/25 40 0 0 0 0 0 1 1
2024/25 39 0 0 1 0 2 0 1
2024/25 38 0 0 0 0 -1 3 1
2024/25 37 0 0 1 2 -1 0 1
2024/25 36 0 2 0 0 2 1 6
2024/25 35 0 1 0 0 0 1 2
2024/25 34 0 0 0 2 1 4 1
2024/25 33 1 0 0 0 1 1 4
2024/25 32 0 1 0 0 0 1 3
2024/25 31 1 1 0 0 2 1 6
2024/25 30 1 0 0 0 1 2 5
2024/25 29 0 0 0 0 -2 0 2
2024/25 28 0 0 0 2 -1 1 0
2024/25 27 0 1 0 0 1 0 3
2024/25 26 0 0 0 0 -1 0 3
2024/25 24 0 0 0 2 1 0 -1
2024/25 23 0 0 0 0 -2 0 0
2024/25 22 1 0 0 0 1 1 4
2024/25 21 0 1 0 0 1 0 2
2024/25 20 0 0 0 0 -1 2 2
2024/25 19 0 0 0 0 1 0 1
2024/25 18 0 0 0 0 0 1 0
2024/25 17 0 0 0 2 0 0 1
2024/25 16 1 0 0 0 -1 2 6
2024/25 15 0 0 0 0 -2 2 1
2024/25 14 0 1 0 0 0 2 4
2024/25 13 0 0 0 0 0 2 1
2024/25 12 0 0 0 2 -2 1 0
2024/25 11 0 0 0 0 -1 0 0
2024/25 10 2 1 0 0 3 2 12
2024/25 9 0 0 0 0 1 0 0
2024/25 8 0 0 0 0 0 1 0
2024/25 7 0 0 1 0 0 0 1
2024/25 6 0 1 1 0 1 1 4
2024/25 5 0 0 0 0 0 3 2
2024/25 4 1 0 1 0 1 2 6
2024/25 3 0 0 0 0 0 1 2
2024/25 2 0 0 0 0 0 1 1
2024/25 1 0 0 0 0 -1 1 0
2023/24 102 0 0 0 0 0 2 2
2023/24 101 0 0 1 0 0 1 2
2023/24 52 0 0 0 0 -1 0 3
2023/24 51 1 1 1 2 0 3 7
2023/24 50 1 0 0 0 1 3 7
2023/24 49 0 0 0 2 0 2 0
2023/24 48 0 0 1 0 0 4 4
2023/24 46 2 1 1 0 4 4 13
2023/24 45 1 0 2 0 1 4 9
2023/24 44 0 1 0 2 0 3 2
2023/24 43 0 1 0 0 0 1 3
2023/24 42 0 1 0 0 1 3 3
2023/24 41 0 3 2 0 2 1 9
2023/24 40 2 1 0 0 1 4 13
2023/24 39 0 0 0 2 0 1 0
2023/24 38 0 0 0 0 0 3 1
2023/24 37 0 0 0 0 -1 2 1
2023/24 36 0 0 0 0 0 1 0
2023/24 36 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 35 0 0 0 0 0 2 1
2023/24 34 0 0 0 0 -2 0 0
2023/24 33 0 0 1 0 0 3 2
2023/24 32 0 0 0 0 -1 2 1
2023/24 31 0 0 0 0 0 2 2
2023/24 30 0 0 0 0 -2 2 2
2023/24 29 0 0 0 0 -1 2 1
2023/24 28 0 0 0 0 -2 1 0
2023/24 27 0 0 0 0 0 1 3
2023/24 26 0 1 0 0 1 7 5
2023/24 23 0 0 0 0 0 1 0
2023/24 22 0 0 0 0 -2 1 0
2023/24 21 0 1 1 2 1 0 3
2023/24 20 0 0 0 0 0 1 0
2023/24 19 1 0 0 2 1 1 4
2023/24 18 0 0 0 2 2 0 2
2023/24 17 1 0 0 0 0 6 8
2023/24 16 0 0 1 0 -1 1 3
2023/24 15 0 1 0 0 0 1 2
2023/24 14 0 0 0 0 0 2 2
2023/24 13 0 1 1 0 0 0 3
2023/24 12 0 0 0 0 -1 2 1
2023/24 11 0 0 0 0 0 3 1
2023/24 10 1 0 1 0 -2 1 6
2023/24 9 1 0 0 0 0 3 7
2023/24 8 0 0 0 2 1 4 1
2023/24 7 0 1 0 0 2 6 5
2023/24 6 0 1 0 0 0 1 4
2023/24 5 1 0 0 0 1 4 7
2023/24 4 0 0 1 0 -2 1 1
2023/24 3 0 1 0 0 0 2 3
2023/24 2 0 0 0 0 -1 1 3
2023/24 1 1 1 0 4 0 1 5
2022/23 107 0 0 0 0 0 2 1
2022/23 105 0 0 2 2 0 4 5
2022/23 104 0 0 0 0 -1 0 1
2022/23 103 1 0 0 0 1 2 7
2022/23 102 0 0 0 0 -1 2 1
2022/23 101 0 0 2 0 0 1 2
2022/23 52 1 0 0 0 0 7 9
2022/23 51 0 0 0 0 0 3 1
2022/23 49 0 0 0 2 0 5 2
2022/23 48 0 1 0 0 2 2 3
2022/23 47 0 0 2 4 0 1 0
2022/23 46 1 0 0 2 0 4 5
2022/23 45 0 1 0 0 0 4 4
2022/23 44 0 0 0 0 -2 3 1
2022/23 43 0 0 0 2 -2 1 0
2022/23 42 0 0 0 0 -2 2 2
2022/23 41 0 0 1 0 -2 1 1
2022/23 40 0 0 0 0 -2 2 1
2022/23 39 1 0 0 0 0 3 7
2022/23 38 0 0 0 0 1 1 0
2022/23 37 0 0 0 0 -1 1 0
2022/23 36 0 0 0 2 0 1 -1
2022/23 35 0 0 0 2 2 0 1
2022/23 34 0 0 1 0 1 1 1
2022/23 33 0 1 0 2 0 2 2
2022/23 32 0 1 0 0 -1 1 5
2022/23 31 0 0 0 0 0 3 1
2022/23 30 1 1 0 0 0 5 8
2022/23 29 1 0 0 0 3 2 5
2022/23 28 0 0 0 2 0 1 -1
2022/23 27 0 0 0 0 -1 0 0
2022/23 25 0 0 0 0 0 3 1
2022/23 24 0 0 1 0 -1 1 1
2022/23 23 0 1 0 0 0 6 5
2022/23 22 1 0 2 0 1 5 8
2022/23 21 2 0 0 2 0 4 10
2022/23 20 1 0 0 0 0 4 7
2022/23 19 1 1 0 0 2 4 8
2022/23 18 0 0 0 0 -2 2 2
2022/23 17 0 1 0 0 -2 1 3
2022/23 16 0 1 0 0 1 1 2
2022/23 15 0 0 0 0 -1 4 4
2022/23 14 0 0 0 0 0 3 1
2022/23 13 0 1 0 0 0 1 2
2022/23 12 0 1 0 0 0 1 3
2022/23 11 1 0 0 2 0 2 5
2022/23 10 0 1 1 0 -1 2 5
2022/23 9 0 0 1 0 0 3 2
2022/23 8 0 0 0 0 -1 1 1
2022/23 6 0 0 0 0 -1 3 1
2022/23 5 2 0 0 0 2 4 10
2022/23 4 0 0 0 0 -3 1 1
2022/23 3 0 0 0 0 1 0 0
2022/23 3 0 0 0 2 -1 3 0
2022/23 2 1 1 0 0 2 2 7
2022/23 1 0 0 0 0 0 5 2
2021/22 127 0 0 0 0 1 2 2
2021/22 126 0 0 0 0 -1 0 -1
2021/22 125 0 0 1 0 -2 4 1
2021/22 124 0 0 0 0 0 3 1
2021/22 123 1 0 0 0 0 4 6
2021/22 122 0 0 0 0 1 0 1
2021/22 121 0 0 0 0 -1 1 -1
2021/22 116 0 2 0 0 1 5 7
2021/22 115 0 0 0 2 -1 1 -2
2021/22 114 0 0 1 0 0 1 1
2021/22 113 0 0 1 2 1 2 2
2021/22 112 0 1 1 0 1 2 5
2021/22 111 0 2 0 2 2 2 6
2021/22 106 2 0 2 0 1 3 12
2021/22 105 0 0 0 0 -1 1 -1
2021/22 104 0 0 1 0 -1 3 1
2021/22 103 0 0 2 0 0 2 3
2021/22 102 0 1 0 0 0 2 3
2021/22 101 0 0 0 0 0 2 1
2021/22 52 0 0 0 0 0 0 0
2021/22 50 0 0 0 0 0 3 1
2021/22 50 0 0 0 0 0 1 0
2021/22 49 2 1 0 0 2 6 15
2021/22 40 1 0 1 0 0 3 6
2021/22 40 0 1 0 0 0 3 3
2021/22 38 0 0 0 0 0 4 2
2021/22 36 0 1 0 0 3 1 5
2021/22 29 0 0 0 0 -2 0 -2
2021/22 19 0 0 1 0 -1 2 1
2021/22 18 0 0 0 0 0 3 1
2021/22 17 1 0 0 0 1 3 6
2021/22 16 0 0 0 0 -1 2 0
2021/22 9 1 0 0 2 2 2 6
2021/22 8 1 1 0 2 0 1 5
2021/22 7 1 0 0 0 -1 4 5
2021/22 6 0 0 0 0 0 4 2
2021/22 4 0 0 1 0 0 4 3
2021/22 3 1 0 1 0 0 2 6
2021/22 1 0 0 0 0 0 2 1
2020/21 104 0 1 1 0 -1 2 3
2020/21 103 0 0 1 0 -2 3 0
2020/21 102 0 2 0 4 0 0 2
2020/21 101 0 0 0 0 -1 2 0
2020/21 52 1 0 0 0 0 3 5
2020/21 51 1 0 1 0 -1 1 4
2020/21 50 0 0 0 0 -1 2 0
2020/21 49 0 0 0 0 -1 4 1
2020/21 48 1 0 0 0 0 5 6
2020/21 47 0 0 0 2 0 0 -1
2020/21 46 0 0 0 2 1 1 0
2020/21 45 0 0 0 0 0 4 2
2020/21 44 0 2 0 2 2 3 6
2020/21 43 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 41 0 1 0 2 0 2 2
2020/21 40 0 0 1 2 0 5 2
2020/21 39 2 2 1 0 3 7 19
2020/21 38 0 1 1 0 1 3 5
2020/21 37 1 0 0 0 2 2 7
2020/21 36 0 1 0 0 0 5 4
2020/21 35 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 34 0 0 0 2 0 2 0
2020/21 33 0 0 1 0 0 1 1
2020/21 32 0 0 0 0 -1 3 0
2020/21 31 0 0 0 0 0 6 3
2020/21 30 0 0 0 0 -1 6 2
2020/21 29 1 0 0 0 -1 7 6
2020/21 28 0 0 0 0 1 2 2
2020/21 27 0 0 0 0 1 5 3
2020/21 26 0 2 1 0 -1 2 5
2020/21 25 1 0 0 0 1 2 6
2020/21 24 0 1 0 0 0 5 4
2020/21 23 0 1 0 2 2 2 4
2020/21 22 0 0 0 2 -1 2 -1
2020/21 21 0 0 0 0 1 3 2
2020/21 20 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 19 0 0 0 2 -1 1 -2
2020/21 18 1 1 0 4 0 3 5
2020/21 17 1 0 0 0 1 3 6
2020/21 16 0 0 0 0 0 4 2
2020/21 15 0 0 0 25 0 1 -12
2020/21 14 0 0 0 0 1 0 1
2020/21 13 0 0 1 0 -1 1 0
2020/21 12 1 0 1 0 0 1 5
2020/21 11 1 0 0 0 0 5 6
2020/21 10 0 1 0 0 -2 0 0
2020/21 9 1 0 0 2 1 2 5
2020/21 8 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 7 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 6 1 0 0 0 0 2 5
2020/21 5 0 2 0 0 0 4 6
2020/21 4 2 0 0 2 1 5 10
2020/21 2 1 1 0 0 -1 3 6
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna