Filip Sandberg

SAIK
Namn Filip Sandberg
Tröjnummer 43
Position Forward
Snittpoäng per match 2,73 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 2,60 poäng
Säsong Omgång M A T UM +/- SPM HCP
2023/24 125 0 0 0 0 1 4 5
2023/24 124 0 0 0 0 0 2 1
2023/24 123 0 0 0 0 -2 1 1
2023/24 122 0 0 3 0 0 1 3
2023/24 121 0 0 1 0 1 2 3
2023/24 117 0 1 1 0 2 2 5
2023/24 116 0 0 0 22 0 0 -10
2023/24 115 1 0 3 0 0 3 8
2023/24 114 0 1 0 4 -1 0 2
2023/24 113 0 0 2 0 0 3 5
2023/24 112 0 0 0 0 0 2 2
2023/24 111 0 0 2 0 1 2 4
2023/24 104 0 0 0 2 1 0 -1
2023/24 103 0 0 1 0 -1 8 7
2023/24 102 1 0 2 0 0 3 8
2023/24 101 1 0 2 0 0 1 6
2023/24 52 1 0 0 0 -3 3 5
2023/24 51 0 0 2 0 0 1 2
2023/24 50 0 0 0 0 0 1 1
2023/24 49 1 0 0 0 1 1 4
2023/24 48 0 0 0 0 -2 0 1
2023/24 47 0 0 1 0 0 3 6
2023/24 46 0 0 0 0 -1 0 1
2023/24 45 0 0 2 2 -1 0 1
2023/24 44 0 1 0 0 2 5 5
2023/24 43 0 0 0 0 1 0 1
2023/24 42 0 0 2 0 0 3 4
2023/24 41 0 0 1 0 0 1 2
2023/24 40 0 0 0 0 -1 1 0
2023/24 39 0 0 0 0 0 1 1
2023/24 38 0 1 0 2 2 0 3
2023/24 37 0 2 0 0 1 4 7
2023/24 36 0 0 0 0 0 1 1
2023/24 35 0 0 0 0 -1 0 0
2023/24 34 1 0 0 0 1 4 6
2023/24 33 1 0 0 0 0 4 8
2023/24 32 0 0 0 0 1 3 2
2023/24 31 0 0 0 0 0 2 3
2023/24 30 0 0 1 0 0 1 1
2023/24 30 0 0 1 0 0 3 2
2023/24 29 0 2 0 2 1 2 5
2023/24 28 0 0 0 0 -1 3 1
2023/24 26 1 0 0 0 -1 2 6
2023/24 25 1 1 2 0 1 3 9
2023/24 24 0 1 0 0 -1 5 4
2023/24 23 0 0 1 2 0 4 2
2023/24 22 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 21 1 0 0 0 -3 4 7
2023/24 20 1 1 0 0 2 2 7
2023/24 19 2 1 0 2 2 3 11
2023/24 18 0 0 0 0 0 1 1
2023/24 17 0 1 0 0 -2 6 5
2023/24 16 0 0 1 0 -1 2 2
2023/24 15 0 0 0 0 0 2 2
2023/24 14 0 0 1 0 -1 2 2
2023/24 13 1 0 1 0 1 3 7
2023/24 12 0 0 1 0 -1 2 2
2023/24 11 0 0 1 0 0 1 3
2023/24 10 0 0 0 0 0 4 3
2023/24 9 1 0 0 0 1 1 4
2023/24 8 0 0 0 0 -1 1 0
2023/24 7 0 0 0 0 -1 1 0
2023/24 6 0 0 0 0 1 3 2
2023/24 3 0 0 0 25 0 0 -12
2023/24 2 0 0 1 0 0 1 1
2023/24 1 0 0 0 0 0 4 2
2022/23 125 0 0 0 0 -1 1 0
2022/23 124 0 0 1 2 -2 1 0
2022/23 123 0 1 4 0 1 4 8
2022/23 122 0 0 0 0 0 1 0
2022/23 121 0 0 1 0 0 1 1
2022/23 116 0 0 2 0 0 1 3
2022/23 115 0 0 1 0 0 2 2
2022/23 114 0 0 0 0 1 0 0
2022/23 113 1 0 3 0 2 3 11
2022/23 112 0 0 2 0 0 0 3
2022/23 111 0 2 4 0 -1 3 9
2022/23 106 0 0 0 0 1 2 2
2022/23 105 1 0 0 0 1 3 6
2022/23 104 0 0 1 2 -2 1 0
2022/23 103 0 0 1 0 1 4 6
2022/23 102 0 0 0 2 0 2 0
2022/23 101 1 0 0 0 1 4 7
2022/23 52 0 0 0 0 0 3 1
2022/23 51 0 0 0 0 -1 1 0
2022/23 50 0 0 5 0 0 3 6
2022/23 49 0 0 0 0 0 2 3
2022/23 48 0 0 0 0 0 2 1
2022/23 47 0 0 5 0 0 2 8
2022/23 46 0 0 0 0 2 0 1
2022/23 45 1 0 0 0 0 1 6
2022/23 44 2 1 0 0 1 3 11
2022/23 43 0 0 1 0 -1 0 3
2022/23 42 1 0 0 0 0 2 7
2022/23 41 2 0 0 0 1 3 9
2022/23 40 0 0 0 2 -1 0 1
2022/23 39 0 1 0 0 1 0 3
2022/23 38 0 0 1 0 0 2 2
2022/23 37 0 0 0 0 0 0 1
2022/23 36 1 0 1 0 0 2 7
2022/23 35 0 0 0 0 -2 1 0
2022/23 34 0 1 0 0 2 0 3
2022/23 33 0 0 0 0 1 3 2
2022/23 32 0 0 1 0 0 2 2
2022/23 31 0 0 0 0 -2 2 2
2022/23 30 1 0 2 2 0 2 8
2022/23 29 0 0 0 2 0 0 -1
2022/23 27 0 1 1 0 1 4 6
2022/23 25 0 0 0 0 1 3 2
2022/23 24 0 0 0 0 0 2 2
2022/23 23 0 2 1 0 1 2 6
2022/23 22 0 0 0 0 0 1 0
2022/23 21 0 0 0 0 0 4 2
2022/23 20 0 0 0 0 0 2 3
2022/23 19 0 1 0 0 3 1 5
2022/23 18 0 1 0 0 1 0 2
2022/23 17 0 0 0 0 0 0 0
2022/23 16 0 1 0 0 1 0 3
2022/23 15 0 0 1 0 -2 1 2
2022/23 14 0 0 1 0 1 1 1
2022/23 13 1 0 0 0 1 2 6
2022/23 12 0 0 1 0 0 0 1
2022/23 11 1 0 1 0 0 1 5
2022/23 10 0 0 1 2 0 0 0
2022/23 9 1 1 2 2 -1 4 10
2022/23 8 0 1 1 0 1 2 4
2022/23 7 0 0 0 2 -1 2 1
2022/23 6 0 0 0 0 -1 2 3
2022/23 5 0 0 3 0 -1 3 6
2022/23 4 0 2 0 0 1 2 6
2022/23 3 0 2 0 0 2 0 5
2022/23 3 0 0 1 0 0 1 1
2022/23 2 0 1 1 2 1 1 2
2022/23 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/23 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/22 106 0 0 0 0 -1 2 0
2021/22 105 1 1 0 0 2 2 9
2021/22 104 0 0 0 0 0 1 0
2021/22 103 0 0 1 0 0 1 1
2021/22 102 0 0 1 0 -1 3 1
2021/22 101 1 0 2 2 -1 2 5
2021/22 52 0 0 0 0 0 1 0
2021/22 51 1 0 2 0 1 3 8
2021/22 51 0 1 0 0 1 1 3
2021/22 50 0 0 0 2 -1 5 0
2021/22 49 0 0 0 0 -1 0 -1
2021/22 47 0 0 0 0 -1 0 -1
2021/22 46 0 0 0 0 -1 0 -1
2021/22 45 0 0 0 0 0 1 0
2021/22 45 0 0 2 0 0 0 2
2021/22 44 0 0 0 2 0 1 -1
2021/22 43 0 0 0 0 0 0 0
2021/22 42 0 0 0 0 0 0 0
2021/22 41 0 0 2 0 0 1 2
2021/22 40 0 0 0 0 -1 0 -1
2021/22 40 1 0 0 0 0 1 4
2021/22 38 0 0 0 0 -1 1 -1
2021/22 38 1 0 1 2 1 1 5
2021/22 38 0 0 1 0 1 3 3
2021/22 37 0 1 1 0 1 0 4
2021/22 36 0 0 0 2 0 0 -1
2021/22 35 0 0 1 0 -1 0 0
2021/22 34 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 52 0 0 0 2 -1 3 -1
2020/21 51 1 2 1 0 0 2 10
2020/21 50 0 0 1 4 -2 2 -2
2020/21 49 0 0 0 0 0 4 2
2020/21 48 0 0 0 0 -1 1 -1
2020/21 47 0 0 1 0 -1 3 1
2020/21 46 0 0 0 0 0 3 1
2020/21 45 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 44 1 0 0 0 0 3 5
2020/21 43 0 1 0 0 0 0 2
2020/21 42 1 0 0 0 0 1 4
2020/21 41 2 0 1 0 1 2 11
2020/21 40 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 39 0 0 0 0 0 1 0
2020/21 38 1 0 1 0 -1 4 6
2020/21 37 0 0 1 0 -1 2 1
2020/21 36 0 0 0 2 0 1 -1
2020/21 35 0 0 0 0 -1 2 0
2020/21 34 0 1 0 2 -1 1 0
2020/21 33 0 2 0 0 0 1 4
2020/21 32 0 0 0 0 -3 0 -3
2020/21 31 1 0 0 0 0 3 5
2020/21 30 0 0 1 0 -2 0 -1
2020/21 29 1 0 0 0 -2 2 3
2020/21 28 2 0 0 0 3 3 12
2020/21 27 0 0 1 0 0 1 1
2020/21 26 1 0 1 0 -1 3 5
2020/21 25 1 0 0 0 0 1 4
2020/21 24 0 0 0 0 1 2 2
2020/21 23 0 0 0 0 -1 0 -1
2020/21 22 0 0 1 0 0 1 1
2020/21 21 0 1 2 0 0 0 4
2020/21 20 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 19 0 1 1 0 -1 2 3
2020/21 18 0 0 1 0 0 2 2
2020/21 17 1 0 2 0 0 6 9
2020/21 16 0 0 1 0 -1 1 0
2020/21 15 1 0 2 0 -1 3 6
2020/21 14 0 0 0 2 -1 2 -1
2020/21 13 1 0 1 0 2 1 7
2020/21 12 0 1 1 0 1 0 4
2020/21 11 0 0 2 2 -1 0 0
2020/21 10 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 9 0 1 3 0 1 1 6
2020/21 8 0 0 1 0 -1 1 0
2020/21 7 0 0 0 0 1 0 1
2020/21 6 0 0 0 0 0 2 1
2020/21 5 1 1 1 0 2 1 9
2020/21 4 0 0 0 0 -1 1 -1
2020/21 2 0 0 0 0 1 1 1
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna