Linus Söderström

SAIK
Namn Linus Söderström
Tröjnummer 32
Position Målvakt
Snittpoäng per match 9,71 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 4,40 poäng
Säsong Omgång R IM % 0 V HCP
2024/25 115 17 4 80,95 % 0 0 0
2024/25 114 21 4 84,00 % 0 0 2
2024/25 113 24 1 96,00 % 0 1 12
2024/25 112 14 3 82,35 % 0 0 1
2024/25 111 23 2 92,00 % 0 0 7
2024/25 106 32 1 96,97 % 0 1 16
2024/25 105 16 2 88,89 % 0 0 4
2024/25 104 32 2 94,12 % 0 1 14
2024/25 103 29 2 93,55 % 0 1 12
2024/25 102 37 1 97,37 % 0 1 18
2024/25 101 17 4 80,95 % 0 0 0
2024/25 51 24 1 96,00 % 0 1 12
2024/25 49 20 1 95,24 % 0 1 10
2024/25 48 29 2 93,55 % 0 1 12
2024/25 46 22 1 95,65 % 0 1 11
2024/25 44 15 2 88,24 % 0 1 5
2024/25 43 25 2 92,59 % 0 0 8
2024/25 42 29 2 93,55 % 0 1 12
2024/25 40 30 0 100,00 % 1 1 22
2024/25 38 30 2 93,75 % 0 1 13
2024/25 37 21 5 80,77 % 0 0 0
2024/25 35 25 5 83,33 % 0 0 2
2024/25 34 34 2 94,44 % 0 1 25
2024/25 32 14 4 77,78 % 0 0 -1
2024/25 30 32 1 96,97 % 0 0 14
2024/25 29 26 2 92,86 % 0 0 9
2024/25 27 20 2 90,91 % 0 1 8
2024/25 26 26 0 100,00 % 1 1 20
2024/25 25 30 3 90,91 % 0 1 11
2024/25 24 25 4 86,21 % 0 1 6
2024/25 23 19 2 90,48 % 0 0 5
2024/25 21 31 2 93,94 % 0 0 11
2024/25 20 20 4 83,33 % 0 0 2
2024/25 19 19 2 90,48 % 0 1 7
2024/25 18 14 3 82,35 % 0 1 3
2024/25 16 20 3 86,96 % 0 0 4
2024/25 15 11 2 84,62 % 0 0 1
2024/25 13 24 4 85,71 % 0 0 4
2024/25 12 23 3 88,46 % 0 1 7
2024/25 12 30 4 88,24 % 0 1 29
2024/25 11 24 4 85,71 % 0 0 4
2024/25 10 31 4 88,57 % 0 0 7
2024/25 9 28 3 90,32 % 0 0 8
2024/25 8 22 1 95,65 % 0 1 11
2024/25 7 20 3 86,96 % 0 0 4
2024/25 5 21 2 91,30 % 0 1 8
2024/25 3 21 0 100,00 % 1 1 17
2023/24 125 19 0 100,00 % 1 1 16
2023/24 124 36 1 97,30 % 0 1 18
2023/24 123 28 2 93,33 % 0 1 12
2023/24 122 21 1 95,45 % 0 0 8
2023/24 121 30 0 100,00 % 1 1 22
2023/24 117 21 1 95,45 % 0 1 10
2023/24 116 27 3 90,00 % 0 0 7
2023/24 115 21 4 84,00 % 0 0 2
2023/24 112 30 2 93,75 % 0 1 13
2023/24 111 30 2 93,75 % 0 1 13
2023/24 104 31 0 100,00 % 1 1 22
2023/24 103 45 3 93,75 % 0 1 18
2023/24 102 31 2 93,94 % 0 1 13
2023/24 101 34 3 91,89 % 0 1 13
2023/24 52 19 4 82,61 % 0 0 1
2023/24 51 23 0 100,00 % 1 1 18
2023/24 49 20 3 86,96 % 0 0 4
2023/24 48 4 0 100,00 % 0 1 4
2023/24 47 22 1 95,65 % 0 1 21
2023/24 45 21 3 87,50 % 0 1 6
2023/24 42 30 2 93,75 % 0 1 13
2023/24 40 16 3 84,21 % 0 1 4
2023/24 38 34 1 97,14 % 0 1 17
2023/24 36 15 2 88,24 % 0 0 3
2023/24 35 19 3 86,36 % 0 0 3
2023/24 33 18 1 94,74 % 0 1 9
2023/24 32 17 1 94,44 % 0 1 8
2023/24 31 25 1 96,15 % 0 1 12
2023/24 30 18 3 85,71 % 0 0 3
2023/24 29 24 2 92,31 % 0 1 10
2023/24 28 2 1 66,67 % 0 0 -1
2023/24 26 14 4 77,78 % 0 0 -1
2023/24 25 27 4 87,10 % 0 1 7
2023/24 24 13 2 86,67 % 0 1 14
2023/24 23 26 1 96,30 % 0 1 13
2023/24 21 22 6 78,57 % 0 0 -1
2023/24 20 14 1 93,33 % 0 1 17
2023/24 19 19 0 100,00 % 1 1 16
2023/24 18 30 1 96,77 % 0 1 15
2023/24 17 22 4 84,62 % 0 0 3
2023/24 15 14 3 82,35 % 0 0 1
2023/24 13 21 1 95,45 % 0 1 10
2023/24 11 24 3 88,89 % 0 1 8
2023/24 10 29 1 96,67 % 0 1 14
2023/24 9 23 0 100,00 % 1 1 18
2023/24 8 24 1 96,00 % 0 0 10
2023/24 5 17 1 94,44 % 0 1 8
2023/24 3 28 1 96,55 % 0 1 14
2023/24 2 18 4 81,82 % 0 0 1
2023/24 1 20 1 95,24 % 0 1 10
2022/23 125 17 1 94,44 % 0 0 6
2022/23 124 26 4 86,67 % 0 0 5
2022/23 123 28 2 93,33 % 0 1 12
2022/23 122 10 1 90,91 % 0 0 3
2022/23 121 34 3 91,89 % 0 0 11
2022/23 116 17 0 100,00 % 1 1 15
2022/23 115 28 2 93,33 % 0 1 12
2022/23 114 17 0 100,00 % 1 1 15
2022/23 113 27 0 100,00 % 1 1 20
2022/23 112 25 3 89,29 % 0 0 16
2022/23 111 19 3 86,36 % 0 0 3
2022/23 106 22 1 95,65 % 0 1 11
2022/23 105 18 2 90,00 % 0 1 7
2022/23 103 21 0 100,00 % 1 1 17
2022/23 102 17 0 100,00 % 1 1 15
2022/23 101 17 3 85,00 % 0 0 2
2022/23 51 17 2 89,47 % 0 0 4
2022/23 50 16 1 94,12 % 0 0 6
2022/23 48 3 0 100,00 % 1 1 8
2022/23 46 21 1 95,45 % 0 1 10
2022/23 45 27 2 93,10 % 0 0 9
2022/23 43 20 3 86,96 % 0 1 6
2022/23 42 20 4 83,33 % 0 0 2
2022/23 40 22 3 88,00 % 0 1 7
2022/23 38 15 1 93,75 % 0 1 7
2022/23 37 22 2 91,67 % 0 1 9
2022/23 36 25 1 96,15 % 0 1 12
2022/23 35 29 3 90,63 % 0 0 8
2022/23 34 18 0 100,00 % 1 1 16
2022/23 33 20 2 90,91 % 0 1 8
2022/23 32 6 4 60,00 % 0 0 -5
2022/23 29 17 2 89,47 % 0 1 6
2022/23 27 22 0 100,00 % 1 1 18
2022/23 25 17 0 100,00 % 1 1 15
2022/23 24 22 0 100,00 % 1 1 18
2022/23 23 6 0 100,00 % 0 1 5
2022/23 20 27 1 96,43 % 0 1 13
2022/23 19 39 1 97,50 % 0 1 19
2022/23 18 28 4 87,50 % 0 1 8
2022/23 17 16 1 94,12 % 0 1 8
2022/23 16 21 1 95,45 % 0 1 10
2022/23 15 20 2 90,91 % 0 1 8
2022/23 14 21 0 100,00 % 1 1 27
2022/23 8 19 4 82,61 % 0 0 11
2022/23 3 28 0 100,00 % 1 1 21
2022/23 2 22 1 95,65 % 0 0 9
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna