Mantas Armalis

LIF
Namn Mantas Armalis
Tröjnummer 40
Position Målvakt
Snittpoäng per match 8,05 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 6,00 poäng
Säsong Omgång R IM % 0 V HCP
2024/25 52 21 4 84,00 % 0 0 2
2024/25 49 28 4 87,50 % 0 0 6
2024/25 48 15 2 88,24 % 0 0 3
2024/25 47 19 0 100,00 % 1 1 16
2024/25 37 15 3 83,33 % 0 1 3
2024/25 36 15 2 88,24 % 0 0 3
2024/25 34 20 4 83,33 % 0 1 4
2024/25 33 19 4 82,61 % 0 0 1
2024/25 32 26 1 96,30 % 0 1 13
2024/25 30 23 2 92,00 % 0 0 7
2024/25 27 25 3 89,29 % 0 0 6
2024/25 6 18 6 75,00 % 0 0 -3
2024/25 5 24 2 92,31 % 0 0 18
2024/25 3 31 1 96,88 % 0 1 15
2024/25 2 20 4 83,33 % 0 0 2
2024/25 1 28 5 84,85 % 0 0 4
2023/24 103 8 2 80,00 % 0 0 0
2023/24 102 22 3 88,00 % 0 0 5
2023/24 52 22 1 95,65 % 0 1 11
2023/24 51 29 1 96,67 % 0 1 14
2023/24 46 16 2 88,89 % 0 1 -6
2023/24 43 21 6 77,78 % 0 0 -2
2023/24 41 29 2 93,55 % 0 0 10
2023/24 40 16 2 88,89 % 0 0 4
2023/24 36 32 3 91,43 % 0 0 10
2023/24 33 17 5 77,27 % 0 0 -2
2023/24 32 26 3 89,66 % 0 1 9
2023/24 31 24 3 88,89 % 0 0 6
2023/24 30 28 0 100,00 % 1 1 21
2023/24 28 30 1 96,77 % 0 1 15
2023/24 27 22 0 100,00 % 1 1 18
2023/24 23 12 4 75,00 % 0 0 -2
2023/24 22 20 2 90,91 % 0 1 8
2023/24 18 17 4 80,95 % 0 0 0
2023/24 17 23 1 95,83 % 0 1 11
2023/24 15 21 2 91,30 % 0 1 8
2023/24 13 22 1 95,65 % 0 1 11
2023/24 12 19 2 90,48 % 0 0 5
2023/24 6 27 5 84,38 % 0 0 3
2023/24 5 17 2 89,47 % 0 0 4
2023/24 3 18 1 94,74 % 0 1 9
2023/24 2 21 5 80,77 % 0 0 0
2023/24 1 22 4 84,62 % 0 0 3
2022/23 52 18 2 90,00 % 0 1 7
2022/23 51 12 3 80,00 % 0 0 0
2022/23 50 34 3 91,89 % 0 0 11
2022/23 48 28 4 87,50 % 0 0 6
2022/23 47 27 1 96,43 % 0 1 13
2022/23 46 15 1 93,75 % 0 0 5
2022/23 45 20 5 80,00 % 0 0 0
2022/23 44 30 1 96,77 % 0 1 15
2022/23 42 15 2 88,24 % 0 0 3
2022/23 41 15 3 83,33 % 0 1 3
2022/23 40 25 2 92,59 % 0 1 10
2022/23 39 36 1 97,30 % 0 1 18
2022/23 38 29 2 93,55 % 0 0 10
2022/23 37 32 2 94,12 % 0 1 14
2022/23 36 25 2 92,59 % 0 1 10
2022/23 35 28 1 96,55 % 0 1 14
2022/23 34 22 0 100,00 % 1 1 18
2022/23 32 25 3 89,29 % 0 0 6
2022/23 31 29 3 90,63 % 0 0 8
2022/23 30 34 1 97,14 % 0 1 17
2022/23 29 20 3 86,96 % 0 1 6
2022/23 27 21 2 91,30 % 0 0 6
2022/23 25 7 5 58,33 % 0 0 -7
2022/23 24 23 1 95,83 % 0 1 11
2022/23 23 25 1 96,15 % 0 1 12
2022/23 20 31 3 91,18 % 0 0 9
2022/23 19 21 3 87,50 % 0 0 4
2022/23 18 31 2 93,94 % 0 1 13
2022/23 17 22 2 91,67 % 0 0 7
2022/23 16 22 3 88,00 % 0 0 5
2022/23 15 23 0 100,00 % 1 1 18
2022/23 13 27 2 93,10 % 0 1 11
2022/23 12 7 3 70,00 % 0 0 -3
2022/23 10 24 3 88,89 % 0 1 8
2022/23 9 25 1 96,15 % 0 1 12
2022/23 8 31 0 100,00 % 1 1 22
2022/23 7 39 1 97,50 % 0 1 19
2022/23 6 21 4 84,00 % 0 0 2
2022/23 5 28 3 90,32 % 0 1 10
2022/23 3 30 2 93,75 % 0 1 13
2022/23 2 22 0 100,00 % 1 1 18
2021/22 52 23 3 88,46 % 0 0 5
2021/22 51 33 5 86,84 % 0 0 6
2021/22 47 36 1 97,30 % 0 1 18
2021/22 45 35 2 94,59 % 0 1 15
2021/22 45 29 5 85,29 % 0 0 3
2021/22 43 17 3 85,00 % 0 0 2
2021/22 41 16 2 88,89 % 0 1 6
2021/22 39 33 4 89,19 % 0 1 10
2021/22 38 20 1 95,24 % 0 1 10
2021/22 38 28 3 90,32 % 0 0 8
2021/22 37 30 7 81,08 % 0 0 1
2021/22 36 24 2 92,31 % 0 1 10
2021/22 35 41 1 97,62 % 0 1 20
2021/22 35 24 2 92,31 % 0 1 10
2021/22 30 7 4 63,64 % 0 0 -5
2021/22 29 36 3 92,31 % 0 0 12
2021/22 28 36 4 90,00 % 0 1 12
2021/22 27 35 3 92,11 % 0 0 11
2021/22 26 27 2 93,10 % 0 0 9
2021/22 25 30 4 88,24 % 0 0 7
2021/22 24 25 5 83,33 % 0 0 2
2021/22 23 26 0 100,00 % 1 1 20
2021/22 22 32 2 94,12 % 0 0 12
2021/22 21 33 3 91,67 % 0 0 10
2021/22 19 9 4 69,23 % 0 0 -4
2021/22 14 29 5 85,29 % 0 0 4
2021/22 13 35 4 89,74 % 0 0 9
2021/22 12 24 3 88,89 % 0 0 6
2021/22 11 39 2 95,12 % 0 1 17
2021/22 10 27 5 84,38 % 0 0 3
2021/22 10 3 3 50,00 % 0 0 -5
2021/22 8 26 4 86,67 % 0 0 5
2021/22 6 34 3 91,89 % 0 0 11
2021/22 4 31 3 91,18 % 0 0 9
2021/22 3 24 2 92,31 % 0 1 10
2021/22 2 38 1 97,44 % 0 1 19
2020/21 52 32 3 91,43 % 0 0 10
2020/21 51 24 1 96,00 % 0 1 12
2020/21 49 24 3 88,89 % 0 0 6
2020/21 47 23 2 92,00 % 0 1 9
2020/21 46 21 2 91,30 % 0 0 6
2020/21 45 20 2 90,91 % 0 0 6
2020/21 43 31 1 96,88 % 0 1 15
2020/21 42 17 3 85,00 % 0 0 2
2020/21 37 30 3 90,91 % 0 0 9
2020/21 35 14 2 87,50 % 0 1 5
2020/21 34 27 4 87,10 % 0 1 7
2020/21 33 22 3 88,00 % 0 1 7
2020/21 30 19 2 90,48 % 0 1 7
2020/21 29 34 3 91,89 % 0 1 13
2020/21 28 26 1 96,30 % 0 1 13
2020/21 27 5 3 62,50 % 0 0 -4
2020/21 26 18 3 85,71 % 0 0 3
2020/21 25 34 2 94,44 % 0 1 15
2020/21 24 28 1 96,55 % 0 1 14
2020/21 22 26 0 100,00 % 1 1 20
2020/21 21 33 2 94,29 % 0 1 14
2020/21 20 19 5 79,17 % 0 0 -1
2020/21 19 24 2 92,31 % 0 1 10
2020/21 18 27 3 90,00 % 0 0 7
2020/21 17 12 2 85,71 % 0 0 2
2020/21 13 25 4 86,21 % 0 0 4
2020/21 11 27 1 96,43 % 0 1 13
2020/21 10 33 2 94,29 % 0 1 14
2020/21 8 24 5 82,76 % 0 0 2
2020/21 5 27 5 84,38 % 0 0 3
2020/21 2 40 1 97,56 % 0 0 18
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna