Joel Lassinantti

LHF
Namn Joel Lassinantti
Tröjnummer 34
Position Målvakt
Snittpoäng per match 7,60 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 6,00 poäng
Säsong Omgång R IM % 0 V HCP
2024/25 113 22 5 81,48 % 0 0 1
2024/25 103 23 4 85,19 % 0 0 3
2024/25 102 18 2 90,00 % 0 1 7
2024/25 50 22 3 88,00 % 0 0 5
2024/25 48 28 1 96,55 % 0 1 14
2024/25 47 23 2 92,00 % 0 1 9
2024/25 44 30 3 90,91 % 0 1 11
2024/25 42 21 2 91,30 % 0 0 6
2024/25 40 30 2 93,75 % 0 1 13
2024/25 38 25 2 92,59 % 0 1 10
2024/25 33 26 2 92,86 % 0 1 11
2024/25 32 25 4 86,21 % 0 0 4
2024/25 22 14 5 73,68 % 0 0 -3
2024/25 18 22 3 88,00 % 0 1 7
2024/25 17 8 2 80,00 % 0 0 0
2024/25 16 20 2 90,91 % 0 1 8
2024/25 12 14 4 77,78 % 0 0 -1
2024/25 11 22 3 88,00 % 0 0 5
2024/25 8 14 1 93,33 % 0 1 7
2024/25 7 28 1 96,55 % 0 1 14
2024/25 6 30 3 90,91 % 0 0 9
2024/25 4 15 5 75,00 % 0 0 -3
2024/25 2 18 1 94,74 % 0 1 9
2024/25 1 21 0 100,00 % 1 1 17
2023/24 103 22 3 88,00 % 0 0 5
2023/24 101 20 5 80,00 % 0 0 0
2023/24 50 17 3 85,00 % 0 0 2
2023/24 49 15 2 88,24 % 0 1 5
2023/24 47 19 2 90,48 % 0 0 5
2023/24 46 21 0 100,00 % 1 1 17
2023/24 45 30 4 88,24 % 0 0 7
2023/24 44 19 0 100,00 % 1 1 16
2023/24 43 30 3 90,91 % 0 0 9
2023/24 41 16 2 88,89 % 0 1 6
2023/24 40 14 3 82,35 % 0 0 1
2023/24 38 29 0 100,00 % 1 1 21
2023/24 21 18 5 78,26 % 0 0 -1
2023/24 19 22 3 88,00 % 0 0 5
2023/24 17 34 2 94,44 % 0 1 15
2023/24 16 20 4 83,33 % 0 0 2
2023/24 15 6 2 75,00 % 0 0 -1
2023/24 14 20 2 90,91 % 0 1 8
2023/24 9 25 1 96,15 % 0 1 12
2023/24 8 19 1 95,00 % 0 1 9
2023/24 5 12 2 85,71 % 0 1 4
2023/24 4 17 2 89,47 % 0 0 4
2022/23 107 21 2 91,30 % 0 0 6
2022/23 106 20 1 95,24 % 0 1 10
2022/23 105 32 0 100,00 % 1 1 23
2022/23 104 21 3 87,50 % 0 0 4
2022/23 103 29 6 82,86 % 0 0 2
2022/23 102 13 0 100,00 % 1 1 13
2022/23 101 28 1 96,55 % 0 0 12
2022/23 50 18 2 90,00 % 0 0 5
2022/23 49 22 1 95,65 % 0 1 11
2022/23 48 24 1 96,00 % 0 1 12
2022/23 47 22 4 84,62 % 0 0 3
2022/23 46 20 1 95,24 % 0 0 8
2022/23 45 19 1 95,00 % 0 1 9
2022/23 43 10 1 90,91 % 0 0 3
2022/23 41 18 5 78,26 % 0 0 -1
2022/23 35 19 5 79,17 % 0 0 -1
2022/23 33 19 4 82,61 % 0 1 3
2022/23 32 10 4 71,43 % 0 0 -3
2022/23 31 35 1 97,22 % 0 1 17
2022/23 30 11 3 78,57 % 0 0 -1
2022/23 29 18 2 90,00 % 0 0 5
2022/23 28 10 6 62,50 % 0 0 -7
2022/23 26 22 4 84,62 % 0 0 3
2022/23 25 25 0 100,00 % 1 1 19
2022/23 24 10 0 100,00 % 1 1 12
2022/23 23 14 0 100,00 % 0 0 7
2022/23 22 10 5 66,67 % 0 0 -5
2022/23 20 20 1 95,24 % 0 0 8
2022/23 19 19 2 90,48 % 0 0 5
2022/23 18 21 5 80,77 % 0 0 0
2022/23 17 13 1 92,86 % 0 1 6
2022/23 16 19 1 95,00 % 0 1 9
2022/23 15 10 3 76,92 % 0 0 -1
2022/23 14 20 0 100,00 % 1 1 17
2022/23 13 19 2 90,48 % 0 0 5
2022/23 12 20 2 90,91 % 0 0 6
2022/23 10 18 2 90,00 % 0 0 5
2022/23 9 18 1 94,74 % 0 1 9
2022/23 9 18 0 100,00 % 1 1 16
2022/23 8 20 0 100,00 % 1 1 17
2022/23 7 24 2 92,31 % 0 0 8
2022/23 6 25 2 92,59 % 0 1 10
2022/23 5 12 2 85,71 % 0 0 2
2022/23 4 21 2 91,30 % 0 0 6
2022/23 3 16 2 88,89 % 0 1 6
2022/23 2 19 4 82,61 % 0 0 1
2022/23 1 13 0 100,00 % 1 1 13
2021/22 127 14 2 87,50 % 0 0 3
2021/22 126 21 3 87,50 % 0 0 4
2021/22 125 16 0 100,00 % 1 1 15
2021/22 124 34 3 91,89 % 0 0 11
2021/22 123 20 4 83,33 % 0 1 4
2021/22 122 20 3 86,96 % 0 0 4
2021/22 121 23 1 95,83 % 0 1 11
2021/22 115 20 1 95,24 % 0 1 10
2021/22 114 27 0 100,00 % 1 1 20
2021/22 113 21 2 91,30 % 0 1 8
2021/22 112 22 2 91,67 % 0 1 9
2021/22 111 26 5 83,87 % 0 0 3
2021/22 105 20 2 90,91 % 0 1 8
2021/22 104 21 1 95,45 % 0 1 10
2021/22 103 25 1 96,15 % 0 1 12
2021/22 102 23 2 92,00 % 0 0 7
2021/22 101 19 1 95,00 % 0 1 9
2021/22 51 22 3 88,00 % 0 0 5
2021/22 49 24 1 96,00 % 0 1 12
2021/22 49 23 4 85,19 % 0 0 3
2021/22 48 22 1 95,65 % 0 1 11
2021/22 47 21 2 91,30 % 0 1 8
2021/22 46 23 2 92,00 % 0 1 9
2021/22 45 20 3 86,96 % 0 0 4
2021/22 45 14 4 77,78 % 0 0 -1
2021/22 44 27 4 87,10 % 0 1 7
2021/22 43 28 3 90,32 % 0 1 10
2021/22 42 17 3 85,00 % 0 0 2
2021/22 41 16 1 94,12 % 0 1 8
2021/22 40 3 0 100,00 % 0 0 1
2021/22 39 29 4 87,88 % 0 0 6
2021/22 36 18 1 94,74 % 0 1 9
2021/22 36 12 0 100,00 % 1 1 13
2021/22 35 20 2 90,91 % 0 1 8
2021/22 31 38 0 100,00 % 1 1 26
2021/22 30 24 1 96,00 % 0 1 12
2021/22 29 29 0 100,00 % 1 1 21
2021/22 28 26 3 89,66 % 0 0 7
2021/22 26 15 2 88,24 % 0 1 5
2021/22 25 34 2 94,44 % 0 1 15
2021/22 23 17 2 89,47 % 0 1 6
2021/22 22 16 0 100,00 % 1 1 15
2021/22 21 23 2 92,00 % 0 1 9
2021/22 20 24 2 92,31 % 0 1 10
2021/22 16 31 5 86,11 % 0 0 5
2021/22 15 26 2 92,86 % 0 1 11
2021/22 7 20 4 83,33 % 0 0 2
2021/22 6 24 4 85,71 % 0 0 4
2020/21 107 33 3 91,67 % 0 0 10
2020/21 105 37 1 97,37 % 0 1 18
2020/21 104 16 4 80,00 % 0 0 0
2020/21 103 28 0 100,00 % 1 1 21
2020/21 102 29 2 93,55 % 0 1 12
2020/21 101 46 3 93,88 % 0 0 17
2020/21 52 26 0 100,00 % 1 1 20
2020/21 51 18 2 90,00 % 0 0 5
2020/21 50 21 1 95,45 % 0 1 10
2020/21 49 19 2 90,48 % 0 0 5
2020/21 48 27 2 93,10 % 0 0 9
2020/21 47 22 3 88,00 % 0 0 5
2020/21 46 20 4 83,33 % 0 0 2
2020/21 45 18 2 90,00 % 0 1 7
2020/21 42 23 2 92,00 % 0 0 7
2020/21 39 19 3 86,36 % 0 1 5
2020/21 37 29 3 90,63 % 0 0 8
2020/21 34 2 0 100,00 % 0 0 1
2020/21 25 24 1 96,00 % 0 1 12
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna