Mathew Maione

IFB
Namn Mathew Maione
Tröjnummer 28
Position Back
Snittpoäng per match 5,93 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 8,80 poäng
Säsong Omgång M A T UM +/- SPM HCP
2024/25 107 0 1 1 0 0 2 8
2024/25 106 0 1 0 2 -1 2 6
2024/25 105 1 0 2 0 1 4 14
2024/25 104 0 0 1 0 -1 5 7
2024/25 103 0 0 2 0 1 3 9
2024/25 102 1 0 1 0 2 2 11
2024/25 101 1 0 0 0 0 2 9
2024/25 52 0 0 0 2 -1 0 -1
2024/25 51 0 0 0 0 -2 2 4
2024/25 50 0 1 0 2 1 2 4
2024/25 49 0 1 0 2 1 1 3
2024/25 47 0 1 2 6 -1 0 4
2024/25 46 1 0 0 0 1 2 8
2024/25 45 0 0 0 0 0 1 2
2024/25 44 0 0 0 0 0 2 3
2024/25 43 0 0 0 2 0 2 1
2024/25 42 0 0 1 4 -1 0 0
2024/25 41 0 3 0 2 3 2 10
2024/25 40 1 0 1 0 1 2 11
2024/25 39 0 0 1 0 -3 4 6
2024/25 38 0 0 0 0 0 3 5
2024/25 37 0 0 2 2 3 1 4
2024/25 36 0 1 3 0 2 1 10
2024/25 35 0 0 0 0 2 0 0
2024/25 34 0 1 0 0 2 3 7
2024/25 33 0 0 0 0 -1 2 8
2024/25 32 0 0 2 2 0 3 8
2024/25 31 0 0 0 2 0 3 2
2024/25 29 0 1 2 0 -1 1 10
2024/25 28 0 0 0 4 0 0 0
2024/25 27 0 0 0 0 -1 0 2
2024/25 26 0 0 1 2 0 1 2
2024/25 25 0 0 0 0 0 0 0
2024/25 24 0 0 0 0 1 3 3
2024/25 23 0 1 0 12 2 0 -2
2024/25 22 0 1 1 0 1 1 6
2024/25 21 0 0 2 0 -3 2 7
2024/25 20 0 1 2 0 2 0 8
2024/25 19 0 2 0 0 2 2 8
2024/25 18 0 0 1 2 0 0 1
2024/25 17 1 2 0 0 2 5 20
2024/25 16 0 0 1 6 1 1 0
2024/25 15 0 0 1 0 0 8 10
2024/25 15 0 1 0 0 2 2 5
2024/25 13 1 1 0 4 3 3 10
2024/25 12 0 0 1 0 -1 4 9
2024/25 11 0 1 0 0 -1 2 5
2024/25 10 0 2 0 0 -1 3 11
2024/25 9 1 2 1 0 1 1 17
2024/25 8 0 0 0 2 0 1 0
2024/25 7 0 0 1 2 -1 1 2
2024/25 6 0 0 0 0 1 4 6
2024/25 5 0 0 0 0 2 2 2
2024/25 4 0 0 0 0 0 3 3
2024/25 3 0 0 0 0 -1 4 4
2024/25 2 0 1 0 2 1 5 8
2024/25 1 0 0 0 0 -1 3 4
2023/24 106 0 1 0 0 0 2 5
2023/24 105 0 0 0 2 2 4 5
2023/24 104 1 1 0 0 1 6 15
2023/24 103 0 0 0 2 -1 4 4
2023/24 102 0 2 0 0 0 2 8
2023/24 101 0 0 0 2 0 0 0
2023/24 52 1 0 0 0 1 8 15
2023/24 51 0 1 1 0 2 3 9
2023/24 50 0 2 0 0 0 4 11
2023/24 49 0 1 0 2 2 3 6
2023/24 48 0 0 0 2 -2 0 0
2023/24 47 0 1 0 0 -1 4 7
2023/24 32 0 0 0 0 1 2 2
2023/24 31 0 0 0 2 0 1 1
2023/24 30 0 0 0 0 0 3 3
2023/24 29 0 0 0 0 -3 2 2
2023/24 28 1 0 0 2 0 3 8
2023/24 27 0 1 0 0 0 7 10
2023/24 26 0 0 0 0 1 6 6
2023/24 25 0 1 0 0 2 5 8
2023/24 24 1 2 0 0 1 5 18
2023/24 23 0 0 0 0 1 1 2
2023/24 22 0 2 0 0 -3 2 9
2023/24 21 0 0 0 0 0 3 4
2023/24 20 0 1 0 0 0 2 5
2023/24 19 1 0 0 4 2 3 7
2023/24 18 0 3 0 0 1 1 10
2023/24 17 0 0 0 0 -1 3 3
2023/24 16 0 0 0 0 0 1 2
2023/24 14 0 1 0 4 0 4 6
2023/24 14 0 1 0 0 1 3 7
2023/24 13 0 0 1 0 1 2 4
2023/24 12 0 2 0 2 2 2 7
2023/24 11 0 0 1 0 -1 2 4
2023/24 10 0 0 2 0 -1 2 7
2023/24 9 1 0 0 0 0 3 9
2023/24 8 0 0 0 0 -1 2 4
2023/24 7 0 0 3 2 -3 3 8
2023/24 6 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 5 0 2 0 0 -1 4 10
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna