Amadeus Liljegren-Rungegård

TAIF
Namn Amadeus Liljegren-Rungegård
Tröjnummer 67
Position Forward
Snittpoäng per match 0,92 poäng
Snittpoäng senaste 5 matcherna 0,40 poäng
Säsong Omgång M A T UM +/- SPM HCP
2023/24 52 0 0 0 0 -1 1 0
2023/24 51 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 50 0 0 0 0 -1 0 0
2023/24 49 0 0 1 0 -1 0 1
2023/24 48 0 0 1 0 0 0 1
2023/24 47 0 0 0 0 0 0 2
2023/24 32 0 0 1 0 0 0 1
2023/24 31 0 0 0 0 0 0 1
2023/24 29 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 19 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 18 0 0 0 0 0 0 1
2023/24 17 0 0 0 0 1 0 0
2023/24 16 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 16 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 15 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 14 0 0 0 0 -1 0 0
2023/24 14 0 0 1 0 0 1 1
2023/24 13 1 0 2 0 0 1 6
2023/24 12 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 11 0 0 0 0 0 0 1
2023/24 10 0 0 0 2 0 0 -1
2023/24 10 0 0 0 0 0 1 0
2023/24 9 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 8 0 0 0 0 -1 1 1
2023/24 7 0 0 1 0 0 0 1
2023/24 7 0 1 0 0 0 1 4
2023/24 6 0 0 1 0 -1 1 1
2023/24 5 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 3 0 0 1 0 0 1 1
2023/24 2 0 0 0 0 0 0 0
2023/24 1 0 0 0 0 -1 0 0
2022/23 51 0 1 0 0 1 0 2
2022/23 50 0 0 1 0 0 0 1
2022/23 49 0 0 0 0 -1 4 2
2022/23 44 0 0 1 0 0 2 2
2022/23 43 0 0 0 0 0 1 0
2022/23 42 0 1 1 0 1 0 3
2022/23 41 0 0 0 2 -1 0 0
2022/23 40 0 0 1 0 0 2 2
2022/23 39 0 0 2 0 0 2 3
2022/23 24 0 0 0 0 0 0 1
2022/23 23 0 0 1 0 -1 0 1
2022/23 23 0 0 1 0 0 1 1
2022/23 22 0 0 0 2 0 2 1
2022/23 21 0 0 0 0 0 2 1
2022/23 20 0 0 0 0 0 0 0
2022/23 19 0 0 0 0 0 0 0
2022/23 18 0 0 1 0 0 0 1
2022/23 16 0 0 1 0 -2 2 2
2022/23 16 0 0 0 0 -1 0 0
2022/23 15 0 0 1 0 0 0 2
Visa all statisitk för spelaren

Spelarens form senaste 20 omgångarna